ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет неаудированные операционные результаты за три и девять месяцев, завершившиеся 30 сентября 2023 года, на основе управленческой отчетности Компании.
9 мес. 2022 | 9 мес. 2023 | Изменение, % | |
---|---|---|---|
Новые продажи, кв. м | 210 461 | 340 563 | 62% |
Москва и Московская область | 92 878 | 131 368 | 41% |
Санкт-Петербург | 95 085 | 93 565 | (2%) |
Регионы | 22 498 | 115 631 | 414% |
Новые продажи, млн руб. | 42 648 | 65 172 | 53% |
Москва и Московская область | 24 613 | 35 657 | 45% |
Санкт-Петербург | 15 905 | 15 979 | 0% |
Регионы | 2 130 | 13 536 | 535% |
Количество контрактов, шт. | 4 687 | 7 163 | 53% |
Москва и Московская область | 2 027 | 2 662 | 31% |
Санкт-Петербург | 2 076 | 2 060 | (1%) |
Регионы | 584 | 2 441 | 318% |
Денежные поступления, млн руб. | 43 807 | 52 894 | 21% |
Москва и Московская область | 23 814 | 26 886 | 13% |
Санкт-Петербург | 18 284 | 14 118 | (23%) |
Регионы | 1 709 | 11 890 | 596% |
Средняя цена, руб./кв. м | 202 641 | 191 364 | (6%) |
Москва и Московская область | 265 004 | 271 432 | 2% |
Санкт-Петербург | 167 270 | 170 776 | 2% |
Регионы | 94 686 | 117 059 | 24% |
Средняя цена (квартиры), руб./кв. м | 276 864 | 227 565 | (18%) |
Москва и Московская область | 349 523 | 339 524 | (3%) |
Санкт-Петербург | 247 280 | 247 390 | 0% |
Регионы | 113 472 | 120 657 | 6% |
3 кв. 2022 | 3 кв. 2023 | Изменение, % | |
---|---|---|---|
Новые продажи, кв. м | 66 986 | 156 295 | 133% |
Москва и Московская область | 25 228 | 60 859 | 141% |
Санкт-Петербург | 23 769 | 40 464 | 70% |
Регионы | 17 989 | 54 973 | 206% |
Новые продажи, млн руб. | 13 329 | 31 169 | 134% |
Москва и Московская область | 7 100 | 18 168 | 156% |
Санкт-Петербург | 4 482 | 6 468 | 44% |
Регионы | 1 747 | 6 532 | 274% |
Количество контрактов, шт. | 1 572 | 3 343 | 113% |
Москва и Московская область | 565 | 1 256 | 122% |
Санкт-Петербург | 541 | 947 | 75% |
Регионы | 466 | 1 140 | 145% |
Денежные поступления, млн руб. | 11 170 | 24 684 | 121% |
Москва и Московская область | 5 405 | 13 206 | 144% |
Санкт-Петербург | 4 354 | 6 065 | 39% |
Регионы | 1 410 | 5 413 | 284% |
Средняя цена, руб./кв. м | 198 985 | 199 424 | 0% |
Москва и Московская область | 281 433 | 298 534 | 6% |
Санкт-Петербург | 188 567 | 159 855 | (15%) |
Регионы | 97 128 | 118 830 | 22% |
Средняя цена (квартиры), руб./кв. м | 250 326 | 234 170 | (6%) |
Москва и Московская область | 351 744 | 354 009 | 1% |
Санкт-Петербург | 258 167 | 251 681 | (3%) |
Регионы | 114 362 | 121 824 | 7% |
3 кв. 2022 | 4 кв. 2022 | 1 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | 3 кв. 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Новые продажи, кв. м | 66 986 | 81 934 | 73 633 | 110 635 | 156 295 |
Новые продажи, млн руб. | 13 329 | 16 004 | 13 436 | 20 566 | 31 169 |
Количество контрактов, шт. | 1 572 | 1 770 | 1 555 | 2 265 | 3 343 |
Денежные поступления, млн руб. | 11 170 | 16 579 | 12 001 | 16 209 | 24 684 |
Средняя цена, руб./кв. м | 198 985 | 195 324 | 182 478 | 185 892 | 199 424 |
Средняя цена (квартиры), руб./кв. м | 250 326 | 229 297 | 219 541 | 223 389 | 234 170 |
Доля ипотеки (всего) | 37% | 58% | 47% | 50% | 49% |
Доля ипотеки (жилье) | 55% | 79% | 70% | 71% | 72% |
«По результатам 9 месяцев 2023 Компания вышла на заявленный в стратегии двузначный прирост операционных показателей. Более того, последний квартал стал одним из сильнейших за всю историю Группы «Эталон». С июля по сентябрь мы реализовали свыше 156 тыс. кв. м, стоимость заключенных контрактов достигла рекордных 31,2 миллиарда рублей. Денежные поступления выросли более чем в два раза год к году до 24,7 миллиарда рублей.
Локомотивом роста стали региональные продажи. В третьем квартале мы увеличили объем реализации недвижимости в региональных проектах в 3 раза год к году, стоимость контрактов в регионах выросла почти в 4 раза. Сейчас регионы формируют около 35% от общего объема продаж в квадратных метрах, а проекты «Зеленая река» в Омске и «Солнечный» в Екатеринбурге прочно заняли место среди лидеров продаж в нашем портфеле. При этом, благодаря устойчивому спросу, в регионах сохраняется положительная динамика средней цены квартир на уровне 7% год к году.
Мы планируем продолжать активную работу по масштабированию бизнеса. Усиление присутствия на перспективных региональных рынках с устойчивым спросом позволит Компании выйти на траекторию роста, опережающую рынок, и кратно увеличить объемы продаж и выручки в ближайшие годы».
Это и другие объявления доступны на веб-сайте Группы «Эталон» по адресу: https://www.etalongroup.com/news/.
Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» реализует проекты жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С 2021 года Компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени, Казани и Ростовской области. Благодаря 37-летнему опыту успешной работы и активной региональной экспансии Компания остается одним из наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 9,2 млн кв. м.
Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» создает добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает более 6 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 35 регионов России.
Активы Группы «Эталон» включают 25 проектов в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 5,5 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2024 года составляет 305 млрд рублей.
В 2024 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 699 тыс. кв. м на сумму 146,2 млрд рублей.
Выручка Компании в 2024 году составила 131 млрд рублей, EBITDA – 27,6 млрд рублей.
С февраля 2020 года ГДР Группы «Эталон» обращаются на фондовом рынке Московской биржи (тикер ETLN).